Product Name | Tetracosactide Acetate |
Sequence | Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys- Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro |
Cas No. | 16960-16-0 |
Molecular Formula | C136H210N40O31S |
Molecular Weight | 2933.50 |
Purity (HPLC) | 99.0% |
Appearance | White powder |
Single Impurity(HPLC) | 0.5% |
Amino Acid Composition | 10% of theoretical |
Peptide Content(N%) | 80%(by %N) |
Water Content(Karl Fischer) | 6.0% |
Acetate Content(HPIC) | 15.0% |
MS(ESI) | |
Mass Balance | 95.0~105.0% |
上海锐东生物科技有限公司 | www.rdpeptide.com |