Product Name | CRF (human, rat) Acetate |
Sequence | Ser-Glu-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu- Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Ala-Arg-Ala-Glu-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln- Ala-His-Ser-Asn-Arg-Lys-Leu-Met-Glu-Ile-Ile-NH2 |
Cas No. | 86784-80-7 |
Molecular Formula | C208H344N60O63S2 |
Molecular Weight | 4757.55 |
Purity (HPLC) | 98.0% |
Appearance | White powder |
Single Impurity(HPLC) | 1.0% |
Amino Acid Composition | 10% of theoretical |
Peptide Content(N%) | 80%(by %N) |
Water Content(Karl Fischer) | 6.0% |
Acetate Content(HPIC) | 15.0% |
MS(ESI) | |
Mass Balance | 95.0~105.0% |
上海锐东生物科技有限公司 | www.rdpeptide.com |