Product Name | Aviptadil Acetate |
Sequence | His-Ser-Asp-Ala-Val-Phe-Thr-Asp-Asn-Tyr-Thr-Arg-Leu-Arg-Lys- Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Asn-Ser-Ile-Leu-Asn-NH2 |
Cas No. | 40077-57-4 |
Molecular Formula | C147H238N44O42S |
Molecular Weight | 3325.87 |
Purity (HPLC) | 98.0% |
Appearance | White powder |
Single Impurity(HPLC) | 1.0% |
Amino Acid Composition | 10% of theoretical |
Peptide Content(N%) | 80%(by %N) |
Water Content(Karl Fischer) | 6.0% |
Acetate Content(HPIC) | 15.0% |
MS(ESI) | |
Mass Balance | 95.0~105.0% |
上海锐东生物科技有限公司 | www.rdpeptide.com |