Product Name | Antide Acetate |
Sequence | Ac-D-2-Nal-p-Chloro-D-Phe-β-(3-pyridyl)-D-Ala-Ser-Lys(nicotinoyl)- D-Lys(nicotinoyl)-Leu-Lys(isopropyl)-Pro-D-Ala-NH2 |
Cas No. | 112568-12-4 |
Molecular Formula | C82H108 Cl N17O14 |
Molecular Weight | 1591.32 |
Purity (HPLC) | 98.0% |
Appearance | White powder |
Single Impurity(HPLC) | 1.0% |
Amino Acid Composition | 10% of theoretical |
Peptide Content(N%) | 80%(by %N) |
Water Content(Karl Fischer) | 8.0% |
Acetate Content(HPIC) | 12.0% |
MS(ESI) | |
Mass Balance | 95.0~105.0% |
上海锐东生物科技有限公司 | www.rdpeptide.com |