Product Name | Eledoisin Acetate |
Sequence | pGlu-Pro-Ser-Lys-Asp-Ala-Phe-Ile-Gly-Leu-Met-NH2 |
Cas No. | 69-25-0 |
Molecular Formula | C54H85N13O15S |
Molecular Weight | 1188.44 |
Purity (HPLC) | 99.0% |
Appearance | White powder |
Single Impurity(HPLC) | 0.5% |
Amino Acid Composition | 10% of theoretical |
Peptide Content(N%) | 80%(by %N) |
Water Content(Karl Fischer) | 6.0% |
Acetate Content(HPIC) | 15.0% |
MS(ESI) | |
Mass Balance | 95.0~105.0% |
上海锐东生物有限公司 | www.rdpeptide.com |