Product Name | CJC-1295 Acetate |
Sequence | Tyr-D-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Gln-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Ala-Gln-Leu-Ser- Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Leu-Ser-Arg-Lys(Maleimidopropionyl)-NH2 |
Cas No. | 863288-34-0 |
Molecular Formula | C165H271N47O46 |
Molecular Weight | 3649.30 |
Purity (HPLC) | 98.0% |
Appearance | White powder |
Single Impurity(HPLC) | 1.0% |
Amino Acid Composition | 10% of theoretical |
Peptide Content(N%) | 80%(by %N) |
Water Content(Karl Fischer) | 6.0% |
Acetate Content(HPIC) | 15.0% |
MS(ESI) | |
Mass Balance | 95.0~105.0% |
上海锐东生物有限公司 | www.rdpeptide.com |